Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVS/Groeneveld Keukens J13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 79 | 49 | 30 | 8 | |
| 2 | Fortuna/Ruitenheer J11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 75 | 47 | 28 | 8 | |
| 3 | Avanti/Post Makelaardij J16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 55 | 49 | 6 | 6 | |
| 4 | TOP (S) J18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 48 | 64 | -16 | 4 | |
| 5 | KCR J13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 50 | 67 | -17 | 2 | |
| 6 | Trekvogels J2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 40 | 71 | -31 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior J9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Trekvogels J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Zuid '27 J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Folkert Elsingastraat 15
3067 NW Rotterdam
Tel : 010 420 9088 (bereikbaar op trainingsavonden en wedstrijddagen)
Mail : bestuur@trekvogels.nl
Koperpad 20
3067 GT Rotterdam